







6/7'inci Intel® Core U SOC CPU'yu donatın
1866/2133MHz DDR4 SO-DIMM Bellek yuvasını destekler, maksimum kapasite 16,0 GB
LVDS, HDMI 1.4 ekran、 Çift 4K @60Hz ekran çıkışlarını destekleyen HDMI 2.0a ve DP 1.2 ile çift ekran çıkışlarını destekler
4 adet RS-232/422/485
4 adet USB3.0
铝合金压铸外壳,被动散热









| SİSTEM PARAMETRELERİ | İşlemci | Yerleşik 6. nesil Intel Core i5-6200U işlemci |
| Sistem belleği | 1 x DDR4 SO-DIMM bellek yuvası, 1866/2133MHz DDR4 sistem belleğini destekler, maksimum 16,0 GB bellek kapasitesine sahiptir | |
| ekran çıkışı | LVDS、HDMI1.4 Hem senkron hem de asenkron çift ekranlı ekranı destekleyen ekran çıkışı | |
| genişletilmiş arayüz | 4G'yi genişletebilen 2 adet Mini-PCIe yuvası, Wifi kablosuz ağ kartları ve diğer Mini-PCIe cihaz kartları | |
| ethernet | 2 x Intel 10/100/1000Mbs Ağ denetleyicisi | |
| Ses | 1 x 5W Güç amplifikatörü SPK Çıkışı çıkış arayüzü, 1 x MIC giriş arayüzü | |
| Depolamak | 2,5" SATA sabit sürücüyü veya SSD'yi, mSATA depolamayı, M.2 NVME/SATA'yı destekler | |
| USB | 4 x USB3.0 konektörü | |
| Seri bağlantı noktası | 4 x COM, Destek RS-232/422/485, RS-485 Donanım için otomatik veri akışı kontrolünü destekler | |
| Diğer arayüzler ve işlevler | 1 x PS/2 fare/klavye arayüzü: 256 seviyeli izleme zamanlayıcısı: 1 x LPT (paralel bağlantı noktası) konektörü | |
| Güç çıkışı | DC 12V~24V güç girişi | |
| MEKANİK | Ön panel | NEMA ve IP65 koruma seviyeleriyle uyumlu alüminyum alaşımlı döküm kabuk |
| Kutu yapısı | Alüminyum alaşımlı döküm, yüksek sıcaklıkta boya pişirme işlemi ve geniş alanlı kanatlı ısı emicilerle tasarlanmış bir arka kapak | |
| Renk | Demir Grisi | |
| Genel boyutlar | 425mm×351mm×63,5mm (genişlik × yükseklik × derinlik) | |
| Kutu boyutları | 404mm×330mm×53mm (genişlik × yükseklik × derinlik) | |
| Kesim boyutu | 404×332 mm (genişlik × yükseklik) | |
| Çevre | Çalışma ortamı | Sıcaklık: -20°C ila 60°C (geniş sıcaklıkta depolama cihazı gerektirir) Nem: %5 ila %95 (yoğuşmasız) |
| Depolama ortamı | Sıcaklık: -40°C ila 85°C Nem: %5 ila %95 (yoğuşmasız) | |
| LCD ve dokunmatik ekran parametreleri | ||
| LCD | Boyut | 21,5" TFT-LCD |
| Çözünürlük | 1920(Y) ×1080(D) | |
| Maksimum Renk | 16,7 milyon | |
| Görüntüleme alanı | 476,064 mm × 267,786 mm | |
| Reaksiyon süresi | 30ms (tip.) | |
| Arka ışık | NEDEN OLMUŞ | |
| Arka Işık MTBF'si | 30.000 saat | |
| Parlaklık | 250 cd/㎡ | |
| Zıtlık | 1000:1(tip) | |
| Nokta aralığı | 0,0976(Y)mm×0,2928(D)mm | |
| Maksimum perspektif | −89~89°(Y), −89∼89°(D) | |
| DOKUNMAK | Boyut | 21,5" Kapasitif Ekran |
| Çözünürlük | 1920(Y) ×1080(D) | |
| Dokunma tepkisi | <30ms | |
| yüzey sertliği | 6 saat | |
| Hayata tıklayın | 200 milyon kez | |
| İnme ömrü | 150 milyon kez | |


