Geniş bir görüntüleme deneyimi sunan, dar çerçeveli 5,5 inç geniş ekran.
Saha operasyonları için ideal, yüksek parlaklık ayarlanabilir, güçlü dış mekan güneş ışığı altında bile net görünürlük.
Optimize edilmiş düğmeler: Ön tarafta 3 fiziksel dokunmatik tuş ve yanda büyütülmüş tarama tuşları.
Çıkarılabilir pil tasarımı, yedek pil isteğe bağlıdır ve iş verimliliğini artırmak için çalışırken değiştirilebilir.
IP68 su ve toz geçirmez, 1,5 metreden düşmeye dayanıklıdır.
Zorlu çalışma ortamlarına uygun 60'ın üzerinde güvenilirlik testinden geçmiştir.
Hızlı ve doğru tanıma, tarama hızı saniyede 3 katı aşıyor.
RT-055 Q Ürün Özellikleri
Öğe | Şartname |
İşlemci | Sekiz çekirdekli 2,0 GHz Qualcomm |
İşletim Sistemi | Android 11 / Android 14 |
Hafıza | 4 GB RAM + 64 GB ROM |
Harici Depolama | 128 GB'a kadar desteklenir |
Arayüz ve İletişim | Su geçirmez Tip-C USB; USB 2.0 Yüksek Hızlı; OTG; C Tipi kulaklık desteklenir; Nano SIM/TF kartı (üç yuvalı çift kullanımlı) |
Düğmeler | Hacim +/-; Güç; Sol tarama; Sağ tarama; Özel anahtar; Sanal tuşlar (Geri, Ana Sayfa, Menü) |
Görüntülemek | 5,5 inç kapasitif dokunmatik ekran; 720*1440 çözünürlük; Islak el ve eldiven modu desteklenir |
Ana Pil | Çıkarılabilir 5000mAh Li-ion; 6000mAh Li-ion ile uyumlu |
Yedek Pil | 40mAh Li-iyon (isteğe bağlı) |
Bildiri | Ses, titreşim, LED göstergesi |
Ses | Alttaki tek hoparlör; Çift gürültü önleyici mikrofon |
Sensörler | G sensörü, Işık sensörü, Yakınlık sensörü |
Boyutlar | 156(Y)×76(G)×13,9mm(D) (5000mAh) 156(Y)×76(G)×16,4mm(D) (6000mAh) |
Ağırlık | 255g (pil ile 5000mAh) 279g (pil ile 6000mAh) |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila +50°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +70°C |
Nem | %5 ila %95 bağıl nem, yoğuşmasız |
Giriş Koruması | IP68 |
Düşme Direnci | Mermere 1,5m |
Darbe Dayanımı | 1000 rulo (0,5 m) = 2000 darbe |
ESD | ±15kV hava deşarjı; ±8kV kontak deşarjı |
Öğe | Şartname |
Çözünürlük | 1280x1080 piksel |
görüş açısı | Y 39,6°, D 33,8° |
Lazer Sınıfı | Sınıf II |
Döndürme | 360° |
Eğim | ±60° |
Eğik | ±55° |
Alan Derinliği | Code128 3mil: 13–20cm Code128 20mil: 5–80cm |
Desteklenen Kodlar | 1D: UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code39, Code32, Code93, Code11, 2of5, Codabar, MSI 2D: PDF417, Veri Matrisi, QR, Aztec, vb. |
Öğe | Şartname |
Çözünürlük | 1280x1080 piksel |
görüş açısı | Y 40,2°, D 46,9° |
Lazer Sınıfı | Sınıf II |
Döndürme | 360° |
Eğim | ±60° |
Eğik | ±55° |
Alan Derinliği | Code128 5mil: 15–24cm Code128 20mil: 6–90cm |
Desteklenen Kodlar | 1D: UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code39, Code32, Code93, Code11, 2of5, Codabar, MSI 2D: PDF417, Veri Matrisi, QR, Aztec, vb. |
Öğe | Şartname |
Konumlandırma | GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
Mod | GPS birincil; BeiDou ve GLONASS desteği |
Sıklık | GPS: L1/L5; BeiDou: B1; GLONASS: L1/L5 |
Öğe | Şartname |
Ön Kamera (Opsiyonel) | 5MP, 2592×1944, sabit odaklı |
Arka Kamera | 13MP, 4224×3136, PDAF, flaş destekli |
Öğe | Şartname |
Standartlar | ISO15693, ISO14443A/B, Mifare S50/S70, NFC |
Sıklık | 13.56MHz |
Okuma Aralığı | 0–5,5 cm (ISO15693); 0–4 cm (14443A); 0–1,5 cm (kimlik kartı) |
Öğe | Şartname |
Wifi | 802.11a/b/g/n/ac; 2.4G/5G çift bant |
Hücresel | GSM: 850/900/1800; TD-SCDMA: B34/B39; WCDMA: B1/B2/B5/B8; CDMA: BC0; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41; FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
Öğe | Şartname |
İşletim Sistemi | Android11 /Android14 |
Aletler | Eclipse, Android Stüdyosu |
Öğe | Şartname |
Standart | 10W adaptör ×1, USB kablosu ×1 |
İsteğe bağlı | Askılı kasa; tüm ünite için tek/5 bağlantı noktalı bağlantı noktası ; Piller için 4 bölmeli şarj cihazı ; halletmek; temperlenmiş film; kılıf; pil |
