







GSM:B2/3/5/8;
CDMA:BC0
WCDMA:B1/2/5/8
TD_SCDMA:A/F(B34/B39)
EVDO:BC0
LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/17/20
LTE-TDD:B34/38/39/40/41









| Proje Bilgileri | ||
| Ürün Adı | 4G Tamamen Sağlam Telsiz | |
| Temel Şartname | ||
| Ana ekran boyutu | 6,088 inç su damlası ekran | |
| Dokunmatik ekran | Kapasitif ekran, 5 noktalı dokunmatik, eldivenle çalışmayı ve hareket kontrolünü destekler; | |
| Ana ekran malzemesi | Yüksek çözünürlüklü sert ekran, TP yüksek alüminyum beyaz cam | |
| Ana ekran çözünürlüğü | Çözünürlük (1520*720) | |
| Görünüm tasarımı | Tamamen Sağlam tasarım, patlamaya dayanıklı tasarım | |
| SIM kart türü | Çift Nano Sim kart | |
| Ağ modu | GSM, CDMA,WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE | |
| Veri işi | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS | |
| Desteklenen frekans bantları | GSM:B2/3/5/8; CDMA:BC0 WCDMA:B1/2/5/8 TD_SCDMA:A/F(B34/B39) EVDO:BC0 LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/17/20 LTE-TDD:B34/38/39/40B41 | |
| Teorik oran | LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) WCDMA: Kategori 24 HSDPA kategori 7 HSUPA TD_SCDMA: kategori 14(downlink) kategori 6(uplink) GSM: Sınıf 12 GPRS, Edge | |
| İşletim sistemi | Android15 | |
| Ana kontrol platformu | MTKG99, sekiz çekirdekli 2,2 GHz | |
| Dahili hafıza | 8GB RAM + 256GB ROM | Opsiyonel 3+32 |
| Gövde rengi | Siyah | |
| Telefon boyutu | 160*76*13,7(mm) | |
| Gövde Özellikleri | IP67 toza ve suya dayanıklılık, 4G tam ağ akıllı terminali ve özel tarama kafasıyla donatılmıştır | |
| Ürün özellikleri | ||
| Tarama kafası | Zebra SE4710, Honeywell N6703, CM30 | İsteğe bağlı |
| RFID | CZ900 ABD frekansı, CZ1801 Avrupa frekans versiyonu | İsteğe bağlı |
| PSAM | Ana karttaki ayrılmış arayüz ISO7816-1/2/3/4'ü destekler | İsteğe bağlı |
| Genel ağ interkomu | Genel ağ interkomu, büyük telekom operatörlerinin ve çeşitli yazılım satıcılarının POC interkom yazılımını destekler | |
| GPS navigasyonu | GPS+Beidou+GNSS+GLL+AGPS | |
| Şarj yöntemi | TİP-C/yerleştirme | |
| Hızlı şarj | 2A hızlı şarj desteği (9V2A) | |
| Sağlam işlev | IP67 su geçirmez, IP67 toz geçirmez ve profesyonel darbeye dayanıklı özellikleri destekler | |
| Sensör | İvme Ölçer, Pusula, Mesafe, Işık, Üç Eksenli Jiroskop | |
| El feneri | Profesyonel düzeyde yüksek yoğunluklu bir el feneri ile değiştirildi (çalışma akımı 100-150mAh); | |
| Parmak izi tanıma | Su geçirmez parmak izi tanıma işlevini destekler; kilidini açmak için kullanılabilir | |
| NFC | 13,56MHZ (kimlik kartı tanımayı destekler) | |
| Korna | 1,5W | |
| Kulaklıklar | TİP-C kulaklık | |
| Pil | 5000 mAh | |
| Pil montaj yöntemi | Yüklenebilir | |
| Çalışma sıcaklığı | + 55 - 20 | |
| Depolama sıcaklığı | + 70 -40 | |
| Yan tuşlar | Sağ: Ses+、Ses Düzeyi—、Güç açma/kapama ve çift özelleştirilebilir düğmeler | |
| Fotoğraf işlevi | ||
| Kamera pikseli | Ön 500W FF, arka 48000W AF | |
| El feneri | 4*4 yüksek yoğunluklu gerçek yanıp sönen ışık | |
| Video çekimi | Saniyede 30 kare hızında 1920*1080 piksele kadar destekler. 16M, 5376*3024 piksele kadar destekler | |
| Veri işlevi | ||
| WLAN işlevi | 2.4G/5.0G çift modlu WIFI'ı destekler | WIFI 802.11 a/b/g/n/ac |
| Veri arayüzü | C Tipi USB 2.0 | |
| USB arayüzü | 2A şarjı, veri indirmeyi, OTG'yi ve diğer işlevleri destekleyen TİP-C standart arayüz; | |
| Bluetooth aktarımı | BT5.0 | PTT kulaklık desteği |
| Harici arayüz | USB/Yerleştirme | |


